20#无缝管现货规格表-k8凯发版官网

20#无缝管现货规格表

日期:2024-10-09 22:44:57 作者:宏力精密钢管 阅读数:392

20#无缝管现货规格表

20#无缝管现货规格表(一)

产品名称产品 规格 材质 产地

20#无缝管现货规格表(二)

20#无缝管 16×2-2.5-4 20# 无锡

20#无缝管现货规格表(三)

20#无缝管 18×2.3-4-5 20# 无锡

20#无缝管现货规格表(四)

20#无缝管 20×2.5-3-5 20# 无锡

20#无缝管 24×2.5-3-4-5-6 20# 无锡

20#无缝管 25×2.5-3-4-5-6 20# 无锡

20#无缝管 28×3-3.5-4-5-6 20# 无锡

20#无缝管 32×3.5-4-5-6-8 20# 无锡

20#无缝管 34×4-5-6-8 20# 无锡

20#无缝管 36×3.5-5-6-8 20# 无锡

20#无缝管 38×4-5-6-7-8-9-10 20# 无锡

20#无缝管 39×3.5-5-8-10 20# 无锡

20#无缝管 42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 20# 无锡

20#无缝管 45×3.5-4-5-6-7-8-9 20# 无锡

20#无缝管 48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 20# 无锡

20#无缝管 51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 20# 无锡

20#无缝管 56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 20# 无锡

20#无缝管 57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 20# 无锡

20#无缝管 60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 20# 无锡

20#无缝管 63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 20# 无锡

20#无缝管 68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 20# 无锡

20#无缝管 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 20# 无锡

20#无缝管 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 20# 无锡

20#无缝管 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 20# 无锡

20#无缝管 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 20# 无锡

20#无缝管 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 20# 无锡

20#无缝管 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 20# 无锡

20#无缝管 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 20# 无锡

20#无缝管 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 20# 无锡

20#无缝管 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 20# 无锡

20#无缝管 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 20# 无锡

20#无缝管 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 20# 无锡

20#无缝管 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 20# 无锡

20#无缝管 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 20# 无锡

20#无缝管 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 20# 无锡

20#无缝管 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 20# 无锡

20#无缝管 159×4.5-6-10-12-14 20# 无锡

20#无缝管 159×16-18-20-22-25-30 20# 无锡

20#无缝管 168×8-10-12-14-20-25-30-35 20# 无锡

20#无缝管 180×8-12-16-25-30 20# 无锡

20#无缝管 180×32-34-38-40-45-50 20# 无锡

20#无缝管 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 20# 无锡

20#无缝管 203×6-7-10-15-20-25-30 20# 无锡

20#无缝管 203×32-36-40-45-50 20# 无锡

20#无缝管 219×6-8-12-16-18-20-25 20# 无锡

20#无缝管 219×30-40-45-50-55 20# 无锡

20#无缝管 219×55-58-60-65-70 20# 无锡

20#无缝管 245×8-10-14-17-20-22 20# 无锡

20#无缝管 245×25-28-30-34-40 20# 无锡

20#无缝管 273×7-9-12-15-18-20-25 20# 无锡

20#无缝管 273×30-35-38-40-45-50 20# 无锡

20#无缝管 299×8-12-16-20-24-28 20# 无锡

20#无缝管 299×30-32-36-38-40-45 20# 无锡

20#无缝管 325×8-12-14-18-38-42 20# 无锡

20#无缝管 325×28-32-34-38-42 20# 无锡

20#无缝管 351×10-16-20-25-40 20# 无锡

20#无缝管 355×6-18-20-25-30-40/52 20# 无锡

20#无缝管 377×8-12-15-20-24-28 20# 无锡

20#无缝管 377×30-37-40-45-50 20# 无锡

20#无缝管 402×10-15-20-25-30-35 20# 无锡

20#无缝管 406×10-20-25-28-35-40 20# 无锡

20#无缝管 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 20# 无锡

20#无缝管 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 20# 无锡

20#无缝管 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 20# 无锡

20#无缝管 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 20# 无锡

20#无缝管 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 20# 无锡

20#无缝管 530×10-12-14-16-18-20-30-40 20# 无锡

20#无缝管 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 20# 无锡

20#无缝管 580×10-14-16-20-30-40-50-70 20# 无锡

20#无缝管 600×10-14-18-25-20-30-50-60 20# 无锡

20#无缝管 610×10-14-18-25-20-30-50-60 20# 无锡

20#无缝管 620×14-20-30-35-45-50-60 20# 无锡

20#无缝管 630×10-20-30-40-55 20# 无锡

20#无缝管 640×12-25-32-40-50-65 20# 无锡

20#无缝管 650×15-20-30-40-50-60-65 20# 无锡

20#无缝管 680×20-25-35-45-65 20# 无锡

20#无缝管 710×10-20-30-45-50-65 20# 无锡

20#无缝管 720×10-20-30-45-50-65 20# 无锡

20#无缝管 750×20-35-45-60 20# 无锡

20#无缝管 780×45-65 20# 无锡

20#无缝管 820×12-20-35-50-65 20# 无锡

20#无缝管 830-710×25-35-43-65 20# 无锡

网站地图